Panjelasan Produk
Inpormasi standar - ASME / AnSI B16.5 & B16.47 - Pipa Flanges
Dina asme B16.5 standar panyingkepan rupa-rupa aspék pipa asak sareng fiting fiting, kalebet ulsa-ringkes-suhu, bahan, tanda, sareng mémbong, sareng maksa pamilih pikeun komponén ieu. Di handap ieu ngawengkang mapara kelas rating rating rating 200 dugi ka 2500, nutupan ukuran ti NPS 1/2 ngalangkungan NSS dina métusi sareng urang. Penting pikeun dicatet yén standar ieu dugi ka floes sareng flanged

Pikeun pipa timbang sareng flanged fiting langkung ageung tibatan 24 "NPS, ASM / AnSI B16.47 kedah dirujuk.
Jenis rélang umum
● Slip di Flanges: Flames ieu umum di kelas Ansi 150, 300, 600, 600, 1500 & 2500 dugi ka ngilés.
● Beuh beuheung: Viam ieu gaduh Hub anu saé anu ageung sareng transisi lemes, mastikeun sambungan weld pinuh ka pipa atanapi pas. Aranjeunna dianggo dina kaayaan jasa parna.
● Grube gabungan: dipasangkeun sareng tungtung stub, bangsat gabungan aya Desain leupas maranéhna ngamungkinkeun pikeun alignment gampang salami hajat sareng henteu.
● Nyadangkeun Flanges: Wabah kakurangan wajah anu dikaluarkeun sareng dianggo kalayan cincin pamulahan, nyayogikeun solusi ékspektif pikeun konéksi lebar.
● Diteuk (ngabungkus) Roti: Bored dilebetkeun pipi jero, eupan thangning gedé ku aliran pipa sapageden di sisi ngagoréng.
● Copksples Weld Flanges: Bedak dieunakeun dieunakeun, crosspes, Weld Aranjeunna biasana dianggo pikeun pipa bore anu langkung alit.
● Buta Flanges: Vies ieu henteu ngagaduhan liang pusat sareng dianggo pikeun nutup atanapi meungpeuk ahir sistem pipa.
Ieu mangrupikeun sababaraha jinis pipa pipa pipa anu dianggo dina sababaraha aplikasi industri sareng komérsial. Pilihan jinis érim gumantung kana faktor sapertos tekanan, suhu, sareng ngatur cairan diangkut, ogé syarat proyék khusus. Pilihan anu pas sareng pamasangan kutang anu penting pikeun operasi anu aman sareng épéktip tina sistem pipi.

Spésifikasi
Asme B16.5: Baja karbon, baja stainless, baja alreoy |
En 1092-1: Baja karbon, baja stely, baja alma |
Din 2501: Baja karbon, baja stely, baja alma |
GOS 33259: Baja karbon, baja stely, baja alreoy |
Sabs 1123: Baja karbon, baja stainless, baja alma |
Bahan pédah
Nganjang dikendés kana pipa sareng nozzle parabot. Sasuai, produktif tina bahan di handap ieu;
● baja karbon
● baja alloy rendah
● stainless stainless
● Kombinasi bahan aheng (stub) sareng bahan backing sanés
Daptar bahan anu dianggo dina manufaktur katutupan dina ASME B16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 -Pipe
● ASME B16.47 baja diamat
Umum dipaké pikeun grads bahan
● baja karbon: - Astm A105, astm A350 LF1 / 2, AstM A181
● Baja Alloy: - Astma A182f1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F91 / F12 / F22
● Baja stainless: - Astma A182f6 / F304 / F304L / F316 / F316l / F321 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F348
Kelas 150 disrengangan péngkolan
Ukuran dina inci | Ukuran dina mm | Dieun dieun. | Héran kandel. | Hub od | Panjangna | Rf dia. | Jangkungna rf | Babi | Stoks | Euweuh bolts | Ukuran bac | Mesin bol | Panjang rf | Ukuran liang | Ukuran pinjaman | Beurat dina kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60,3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34,5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14,3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90,7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6,8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | Mimiti 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | Z5 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | Sudut 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | Sudut 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | Taun 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Kelas 150 Weld beuheung
Ukuran dina inci | Ukuran dina mm | Di asut luar | Ketebalan flange | Hub od | Hom beuheung od | Panjang beuheung panjang | Ngalahir | Diaméter RF | Jangkungna rf | Babi | Wajah weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Bobding beuheung beuheung asalna tina jadwal pipa | 34.9 | 2 | 60,3 | 1,6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1,6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1,6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14,3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1,6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1,6 | |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 78 | 60,3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1,6 | |
2/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1,6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1,6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1,6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114,3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1,6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1,6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1,6 | |
8 | Mimiti 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1,6 | |
10 | 250 | Z5 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1,6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1,6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | Sudut 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1,6 | |
16 | Sudut 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1,6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1,6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1,6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1,6 |
Kelas 150 diménsi buta buta
Ukuran | Ukuran | Luar | Efma | RF | RF | Babi | Henteu | Ukuran baut | Mesin baut | Rf | Ukuran liang | Iso | Beurat |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60,3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14,3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1,8 |
2 | 50 | 150 | 17,5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | Mimiti 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20,5 |
10 | 250 | Z5 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | Sudut 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | Taun 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standar & Kelas
Asme B16.5: Pipe Flates sareng Flanged Fitning | Bahan: baja karbon, baja stely, baja alma |
En 1092-1: fonges sareng sendi maranéhanana - eupan sirkular pikeun pipa, para nasabah, fittings, pn anu ditunjuk - sore 1: baja 1: baja | Bahan: baja karbon, baja stely, baja alma
|
Din 2501: Flates sareng sendi terpisah | Bahan: baja karbon, baja stely, baja alma |
GOS 33259: Flanges pikeun klep, fittings, sareng pipsa kanggo tekanan kanggo pn 250 | Bahan: baja karbon, baja stely, baja alma |
Sabs 1123: FLATES pikeun pipa, klep, sareng fitings | Bahan: baja karbon, baja stely, baja alma |
Prosés manufaktur

Kontrol kualitas
Compés bahan atu, analisis kimia, analisis mékanis, pamariksaan visual, pariksa, pasang, tés flatting, tés f-weschess, tés non-dengkut, tés kual, tés non-dengkut, tés kual, tés non-dengkut, tés kual, tés kual, uji cumpur leutik, tés kual, tés non-dengkut, tés kual, tés non-dengkut, tés kual, uji cumpur leutik, tés kual, tés non-dengki, tés kual, tés non-dengkut, tata f-weschess, tés kual, tés non-dengki, uji cumpur leutik, tés kual, tés non-dengkut, tés kual, tés non-dengkut, tata sareng penggét ku seuneu, tekanan anu henteu kapura, tés kual, tés non-dengkul, uji cumpur leutik, tés kual, tés non-dengki, uji cumpur leutik, tés kual, tés non-dengkut, tata sareng tés. Reviewasi Reviewasi ... ..
Panggunaan & aplikasi
Banjang penting bagian industri penting dipaké pikeun ngaktipkeun pipes, klep, alat sareng komponén piping anu sanés. Aranjeunna maénkeun peran konci dina Pasang, Ngarojong sareng segel piping proding.fingsesses.fantsesses.fsiessesses.flies di sagala rupa aplikasi industri, kalebet:
● Sistem pipa
● klep
● Alat
● Sambungan
● segel
● Manajemén tekanan
Packing & pengiriman
Di baja awéwé, urang ngartos pentingna pangiriman anu aman sareng tiasa nganteurkeun kapal anu berpengalaman ku kipas anu berkualitas luhur pikeun panto anjeun. Ieu welasan tina prosedur bungkusan kami sareng pangropéa pikeun rujukan anjeun:
Bungkusan:
Pingkatan kami Proses bungkusan kami kalebet léngkah-léngkah utama ieu:
● Pamariksaan kualitas: sateuacan bungkusan, sadayana flangin anu dibales hiji pamariksaan anu berharga pikeun mastikeun yén aranjeunna patepang standar sareng integritas.
Cai saput: Gumantung kana jinis bahan sareng aplikasi, rasis kami tiasa nampi coat pelindung pikeun nyegah korosi sareng karusakan nalika karusakan nalika transportasi.
● Bunder aman: Flanges dibuntur babarengan aman, mastikeun aranjeunna tetep stabil sareng dilabalan sapanjang prosés pengiriman.
● Lain dilabélan: Unggal iket jelas dilabélan kalayan inpormasi penting, kalebet spésifikasi produk, sareng naon waé parangan anu adegan. Dokuméntasi anu relevan, sapertos sertipikat anu adminis, ogé kalebet.
I (bungkusan adat: Kami tiasa nampung pamundut beternak khusus dumasar kana sarat unik anjeun, mastikeun caket anjeun anu disusun nalika diperyogikeun.
Balanja:
Kami gawé bareng sareng mitra pengiriman barang pikeun ngajamin sareng pengiriman waktos anu leres sareng tim logistik anu diformasi pikeun ngamangpaatkeun waktos pengiriman.
